Este tutorial é para o administrador do sistema que precisa controlar o que cada perfil de usuário pode ver e fazer no Gestor ERP. Um grupo de usuário define, em um único lugar, quais menus são visíveis, quais tabelas podem ser incluídas/alteradas/excluídas, quais rotinas especiais estão liberadas e quais widgets aparecem no painel. Ao final, você terá um grupo configurado pronto para ser vinculado aos usuários daquele perfil.
Cadastros → Sistema → Grupo de usuários
Passo 1 — Abrir o cadastro de Grupos de Usuários
No menu principal, clique em Cadastros → Sistema → Grupo de usuários.

Passo 2 — Incluir um novo grupo
Clique no botão Incluir. Os campos do formulário serão habilitados para preenchimento.

Passo 3 — Preencher o nome do grupo
No campo Nome, informe uma descrição que identifique claramente o perfil de acesso, por exemplo: Caixa, Vendedor, Estoquista, Gerente.

Passo 4 — Configurar permissões de Tabelas (Cadastros)
Clique na aba Tabelas. Será exibida a lista de entidades do sistema. Para cada cadastro, defina as operações permitidas marcando as colunas correspondentes:
| Coluna | O que libera |
|---|---|
| Incluir | Criar novos registros |
| Editar | Editar registros existentes |
| Excluir | Remover registros |

Passo 5 — Configurar permissões de Rotinas
Clique na aba Rotinas. As rotinas são operações específicas do sistema que requerem controle individualizado — ações que qualquer operador pode tentar executar, mas que só são concluídas se o grupo tiver permissão.
| Coluna | Função |
|---|---|
| Liberar | Aprovar/liberar registros que exigem autorização |
| Confirmar | Se marcada, exige as credenciais mesmo que o usuário tenha permisão para executar a rotina |

A tabela abaixo descreve cada rotina disponível:
| Rotina | O que libera |
|---|---|
| Permitir abrir gaveta do caixa | Abre a gaveta de dinheiro do terminal PDV |
| Permitir cancelar cupom fiscal - PDV | Cancela um NFC-e já emitido no PDV. Por padrão, somente o grupo administrador tem esta rotina liberada — demais operadores precisam da confirmação de um supervisor |
| Permitir fechar caixa | Realiza o fechamento do caixa com totalização do movimento |
| Permitir reabrir caixa fechado | Reabre um caixa no Gestor que já foi fechado para correções |
| Permite realizar sangria | Registra a retirada de dinheiro do caixa durante o expediente |
| Permite realizar suprimento | Registra a entrada de troco/dinheiro no caixa |
| Rotina | O que libera |
|---|---|
| Confirmar ajuste de estoque | Confirma um ajuste de estoque |
| Reabrir ajuste de estoque | Reabre um ajuste confirmado para edição |
| Zerar estoque de todos os produtos | Zera o saldo de estoque de todos os produtos da empresa — operação irreversível |
| Rotina | O que libera |
|---|---|
| Alterar valor do juros no Receber | Permite editar o valor dos juros em uma conta a receber |
| Alterar valor da multa no Receber | Permite editar o valor da multa em uma conta a receber |
| Alterar valor do pagar | Permite editar o valor de uma conta a pagar |
| Alterar valor do receber | Permite editar o valor de uma conta a receber |
| Cancelar conta a pagar | Cancela uma conta a pagar sem gerar baixa financeira |
| Cancelar conta a receber | Cancela uma conta a receber sem gerar baixa financeira |
| Estornar conta a pagar | Estorna uma baixa já realizada em conta a pagar |
| Estornar conta a receber | Estorna uma baixa já realizada em conta a receber |
| Permitir receber com data retroativa | Permite lançar uma baixa com data anterior à data atual |
| Liberar desconto excedido (receber/pagar) | Permite conceder desconto acima do percentual máximo configurado em contas a receber e a pagar |
| Liberar edição de saldo da conta corrente | Permite editar manualmente o saldo de uma conta corrente |
| Rotina | O que libera |
|---|---|
| Liberar cadastro/edição de credenciais Banking API (Sicoob etc.) | Permite configurar as credenciais de integração bancária (ex.: Sicoob Open Finance) |
| Liberar criar importação OFX (arquivo + API) | Permite iniciar uma nova importação OFX, seja por arquivo ou via API bancária |
| Liberar editar importação OFX (preparar, ignorar, classificar) | Permite preparar, ignorar lançamentos e classificar movimentos dentro de uma importação OFX em andamento |
| Liberar excluir/cancelar importação OFX | Permite excluir ou cancelar uma importação OFX antes de finalizá-la |
| Liberar finalizar importação OFX (aplica baixas) | Permite concluir a importação, aplicando as baixas financeiras nos títulos correspondentes |
| Liberar reverter importação OFX (estorna baixas) | Permite reverter uma importação já finalizada, estornando as baixas geradas |
| Rotina | O que libera |
|---|---|
| Liberar cancelar cobrança PIX em andamento | Permite cancelar uma cobrança PIX que ainda não foi paga |
| Liberar estorno de pagamento PIX (gateway) | Permite solicitar o estorno de um pagamento PIX já recebido via gateway |
| Liberar marcar PIX como pago manualmente | Permite registrar manualmente a confirmação de um pagamento PIX sem aguardar o retorno automático do gateway |
| Rotina | O que libera |
|---|---|
| Permitir editar NFC-e em contingência | Permite alterar dados de uma NFC-e emitida em modo de contingência antes de transmitir |
| Liberar emissão de NFC-e | Permite emitir Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica pelo PDV |
| Liberar emissão de NF-e | Permite emitir Nota Fiscal Eletrônica (saída) |
| Rotina | O que libera |
|---|---|
| Alterar limite de crédito | Permite alterar o limite de crédito de um cliente no cadastro de Pessoa |
| Alterar senha de funcionário | Permite redefinir a senha de acesso de outro funcionário |
| Liberar edição de funcionário | Permite editar o cadastro de um funcionário (campos restritos ao RH/administrador) |
| Rotina | O que libera |
|---|---|
| Liberar alterações de porcentagem em técnicos em ordem de serviço já faturada | Permite editar a porcentagem de participação dos técnicos em uma ordem de serviço que já foi faturada |
| Liberar exclusão de ordem de serviço | Permite excluir uma ordem de serviço |
| Liberar reabertura de ordem de serviço | Permite reabrir uma ordem de serviço já fechada/faturada para novas edições |
| Rotina | O que libera |
|---|---|
| Alterar própria senha | Permite que o usuário troque sua própria senha de acesso ao sistema |
| Rotina | O que libera |
|---|---|
| Permitir alterar tabela de preço da venda | Permite selecionar uma tabela de preço diferente da padrão ao incluir uma venda |
| Permitir alterar valor de atacado na venda | Permite usar o preço de atacado em itens da venda |
| Alterar valor do produto na venda (acréscimo) | Permite digitar um valor maior que o preço de tabela para um item da venda |
| Alterar valor do produto na venda (desconto) | Permite digitar um valor menor que o preço de tabela para um item da venda |
| Cancelar item da venda | Permite remover um item de uma venda em andamento |
| Permitir cancelar venda | Permite cancelar uma venda já faturada |
| Estornar venda | Permite estornar uma venda, revertendo estoque e financeiro |
| Faturar venda | Permite confirmar/faturar um orçamento, transformando-o em venda |
| Permitir realizar acréscimo na venda | Permite aplicar acréscimo no total da venda |
| Liberar desconto excedido (produto) | Permite conceder desconto acima do máximo configurado para o produto |
| Liberar desconto excedido (vendedor) | Permite conceder desconto acima do máximo configurado para o vendedor |
| Permitir desconto para produtos promocionais | Permite aplicar desconto em itens que já estão em promoção |
| Permitir realizar desconto na venda | Permite aplicar desconto no total da venda |
| Permitir gerar devolução/troca da venda | Permite iniciar o processo de devolução ou troca de uma venda faturada |
| Liberar a edição de dados dos pagamentos no faturamento da venda | Permite editar as formas de pagamento durante o faturamento de um orçamento |
| Permitir editar dados de entrega do orçamento faturado/confirmado | Permite alterar endereço e data de entrega de um orçamento já faturado ou confirmado |
| Liberar excluir item conferido | Permite excluir um item que já foi marcado como conferido na separação |
| Liberar excluir orçamento | Permite excluir um orçamento |
| Liberar crédito excedido do cliente | Permite vender para um cliente cujo limite de crédito foi ultrapassado |
| Liberar venda para cliente inadimplente | Permite vender para um cliente com contas em aberto vencidas |
| Liberar venda de produto com estoque negativo | Permite incluir na venda um produto sem saldo em estoque |
Passo 6 — Configurar permissões de Menu
Na aba Menu, será exibida uma árvore com todos os itens do menu do sistema. Marque os menus que o grupo poderá acessar. Ao marcar um menu pai, todos os filhos são marcados automaticamente.

⚠️ Um usuário não consegue acessar uma tela cujo menu não está marcado, mesmo que tenha permissão de tabela ou rotina para aquela funcionalidade. Certifique-se de liberar o menu correspondente junto com as permissões.
Passo 7 — Configurar permissões de Widgets (opcional)
Widgets são painéis informativos do dashboard (ex.: gráfico de vendas, saldo de caixa).

Clique na aba Widgets. Marque os widgets que o grupo poderá visualizar.

Passo 8 — Configurar empresas permitidas (apenas ambiente multiempresa)
Se o sistema operar com mais de uma empresa, clique na aba Empresas. Adicione as empresas às quais o grupo terá acesso clicando em Clique aqui para adicionar um novo registro e selecionando na lista. Em ambiente de empresa única esta aba não é exibida.

Caso não tenha nenhuma empresa selecionada o grupo de usuário terá acesso a todas as empresas.
Passo 9 — Salvar
Pressione o botão Salvar (ou Ctrl+S).

Para que as permissões entrem em vigor, o usuário vinculado a este grupo precisará reabrir o sistema (novo login atualiza as permissões configuradas).
Alterar o grupo de um usuário
Acesse o cadastro do funcionário em Pessoas e naaba Funcionário, altere o campo Grupo de Usuário. O usuário deve fazer logout e login novamente para que as novas permissões sejam carregadas.
Rotinas marcadas "Confirmar"
Quando uma rotina está marcada como Confirmar, mesmo operadores com permissão direta verão a tela de autorização pedindo credenciais. Use esse recurso para operações sensíveis que exigem atenção mesmo o usuário tendo permissão (ex.: desconto acima de 20%, cancelamento de NF-e, liberar limite de crédito excedido).
"Could not saves changes. Please configure your entity type accordingly."
O campo Nome foi deixado em branco.
Preencha um nome descritivo para o grupo antes de salvar.
"Ocorreu um erro inesperado ao salvar."
Normalmente falha de comunicação com a API no momento do salvamento.
Verifique a conexão com o servidor, reinicie o sistema e tente novamente.
"Usuário sem permissão de acesso a rotina solicitada."
O usuário e senha informados não tem permissão para executar a liberação da rotina.
Solicite ao administrador da empresa que efetue a liberação ou adicione a permissão para o grupo de usuário do funcionário.
Caixa, Vendedor, Supervisor) em vez de por pessoa — isso facilita a manutenção quando há rotatividade de colaboradores.